Kia Sorento
Модификация двигателя 2.2 D AT 4WD (197 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2009 | ACEA C3 | 5W-30 | 6,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | ACEA C3 | 5W-30 | 6,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | ACEA C3 | 5W-30 | 6,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | ACEA C3 | 5W-30 | 6,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.2 D AT AWD (5 мест) (200 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2015 | С сажевым фильтром:ACEA C3 или C2 Без сажевого фильтра:ACEA B4 | 5W-30 | 6,3 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2016 | С сажевым фильтром:ACEA C3 или C2 Без сажевого фильтра:ACEA B4 | 5W-30 | 6,3 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2017 | С сажевым фильтром:ACEA C3 или C2 Без сажевого фильтра:ACEA B4 | 5W-30 | 6,3 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2018 | С сажевым фильтром:ACEA C3 или C2 Без сажевого фильтра:ACEA B4 | 5W-30 | 6,3 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.2 D MT 4WD (197 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2009 | ACEA C3 | 5W-30 | 6,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | ACEA C3 | 5W-30 | 6,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | ACEA C3 | 5W-30 | 6,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | ACEA C3 | 5W-30 | 6,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.4 4WD MT (139 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
Модификация двигателя 2.4 AT 4WD (175 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2009 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2016 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2017 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2018 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2019 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.4 AT AWD (188 л.с.)
Год | Объем масляной системы |
---|---|
2015 | 4,8 л |
2016 | 4,8 л |
2017 | 4,8 л |
2018 | 4,8 л |
Модификация двигателя 2.4 AWD MT (139 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | PI SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла 15 тыс км |
2003 | PI SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла 15 тыс км |
2004 | PI SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла 15 тыс км |
2005 | PI SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла 15 тыс км |
2006 | PI SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла 15 тыс км |
Модификация двигателя 2.4 MT (175 л.с.)
Год | Объем масляной системы |
---|---|
2012 | 4,6 л |
2013 | 4,6 л |
2014 | 4,6 л |
2015 | 4,6 л |
2016 | 4,6 л |
2017 | 4,6 л |
2018 | 4,6 л |
2019 | 4,6 л |
Модификация двигателя 2.4 MT 2WD (174 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2009 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.4 MT 4WD (174 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2009 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 4,6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.4 MT 4WD (175 л.с.)
Год | Объем масляной системы |
---|---|
2012 | 4,6 л |
2013 | 4,6 л |
2014 | 4,6 л |
2015 | 4,6 л |
2016 | 4,6 л |
2017 | 4,6 л |
2018 | 4,6 л |
2019 | 4,6 л |
Модификация двигателя 2.5 CRDi 4WD 4AT (145 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
Модификация двигателя 2.5 CRDi 4WD 5AT (140 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
Модификация двигателя 2.5 CRDi 4WD MT (140 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
Модификация двигателя 2.5 CRDi 4WD MT (145 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
Модификация двигателя 2.5 CRDi AWD 4AT (140 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
Модификация двигателя 2.5 CRDi AWD 4AT (145 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
Модификация двигателя 2.5 CRDi AWD 5AT (140 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
Модификация двигателя 2.5 CRDi AWD MT (140 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
Модификация двигателя 2.5 VGT AWD 5AT (174 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
Модификация двигателя 3.3 AT AWD (7 мест) (250 л.с.)
Год | Объем масляной системы |
---|---|
2015 | 5,7 л |
2016 | 5,7 л |
2017 | 5,7 л |
2018 | 5,7 л |
Модификация двигателя 3.5 4AT (194 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
Модификация двигателя 3.5 4WD 4AT (194 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
Модификация двигателя 3.5 4WD 5AT (194 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла 15.тыс км |
2003 | API SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла 15.тыс км |
2004 | API SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла 15.тыс км |
2005 | API SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла 15.тыс км |
2006 | API SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла 15.тыс км |
Модификация двигателя 3.5 4WD MT (194 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
Модификация двигателя 3.5 5AT (194 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла 15.тыс км |
2003 | API SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла 15.тыс км |
2004 | API SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла 15.тыс км |
2005 | API SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла 15.тыс км |
2006 | API SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла 15.тыс км |
Модификация двигателя 3.5 AT 2WD (276 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2009 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 5,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 5,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 5,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | ILSAC GF-4 | 5W-30 | 5,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 3.5 AT 4WD (276 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2009 | ACEA C3 | 5W-30 | 5,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | ACEA C3 | 5W-30 | 5,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | ACEA C3 | 5W-30 | 5,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | ACEA C3 | 5W-30 | 5,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | ACEA C3 | 5W-30 | 5,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | ACEA C3 | 5W-30 | 5,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | ACEA C3 | 5W-30 | 5,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2016 | ACEA C3 | 5W-30 | 5,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2017 | ACEA C3 | 5W-30 | 5,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2018 | ACEA C3 | 5W-30 | 5,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
2019 | ACEA C3 | 5W-30 | 5,2 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) Замена через каждый 7500 км или 6 месяцев.В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 3.5 AWD 4AT (194 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
Модификация двигателя 3.5 AWD 5AT (194 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API CH-4 или выше, ACEA B4 | 5W-30 | 8.2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
Модификация двигателя 3.5 MT (194 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2002 | API SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2003 | API SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2004 | API SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2005 | API SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
2006 | API SJ ILSAC GF-3 | 5W-30 | 5,2 л | Замена масла каждые 15.тыс км |
На самом деле канистры разных марок с одинаковыми характеристиками и одинаковыми ценами не сильно различаются по содержанию. Если цель не экономить любой ценой, то лучше долить масло, которое рекомендованное производитель Kia Sorento. Однако следует помнить, что продукция рекомендуемого бренда, как и других известных компаний, может быть подделкой. Звучит безумно, но иногда даже сами магазины не могут точно сказать, оригинал ли у них на полках. Чтобы не покупать жидкость неизвестного происхождения, нужно внимательно осмотреть отдельные емкости. При покупке нескольких банок «одного» масла сложно распознать подделку, иногда с ужасом можно увидеть, что нет двух одинаковых. Каждая мелочь играет роль. Если вы заметили неровные швы на пластике, перекос крышки или этикетки, от покупки лучше отказаться. Обратите внимание на наличие голограмм и дату изготовления. Ваши числа должны быть четко напечатаны. В большей степени вы можете защитить свой автомобиль, просто покупая товары на фирменных заправках.
Состояние масла по капле
Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует
четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей.