Volkswagen Tiguan
Модификация двигателя 1.4 TSI 4Motion MT (150 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2016 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2017 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2018 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2019 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.4 TSI BlueMotion DSG (125 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2016 | VW 504 00 | 5W-30 | 4.0 л |
2017 | VW 504 00 | 5W-30 | 4.0 л |
2018 | VW 504 00 | 5W-30 | 4.0 л |
2019 | VW 504 00 | 5W-30 | 4.0 л |
Модификация двигателя 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.4 TSI BlueMotion MT (125 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2016 | VW 504 00 | 5W-30 | 4.0 л |
2017 | VW 504 00 | 5W-30 | 4.0 л |
2018 | VW 504 00 | 5W-30 | 4.0 л |
2019 | VW 504 00 | 5W-30 | 4.0 л |
Модификация двигателя 1.4 TSI BlueMotion MT (150 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2016 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2017 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2018 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2019 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.4 TSI MT (150 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2016 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2017 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2018 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2019 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TDI 4Motion AT (140 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TDI 4Motion DSG (140 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TDI 4Motion Euro5 MT (140 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TDI 4Motion MT (140 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TDI 4Motion MT (170 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TDI AT (140 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TDI BlueMotion MT (110 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TDI BlueMotion MT (140 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TDI MT (140 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TSI 4Motion AT (170 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TSI 4Motion AT (200 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TSI 4Motion DSG (170 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TSI 4Motion DSG (200 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TSI 4Motion Euro4 AT (170 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TSI 4Motion MT (170 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TSI 4Motion MT (200 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
На самом деле канистры разных марок с одинаковыми характеристиками и одинаковыми ценами не сильно различаются по содержанию. Если цель не экономить любой ценой, то лучше долить масло, которое рекомендованное производитель Volkswagen Tiguan. Однако следует помнить, что продукция рекомендуемого бренда, как и других известных компаний, может быть подделкой. Звучит безумно, но иногда даже сами магазины не могут точно сказать, оригинал ли у них на полках. Чтобы не покупать жидкость неизвестного происхождения, нужно внимательно осмотреть отдельные емкости. При покупке нескольких банок «одного» масла сложно распознать подделку, иногда с ужасом можно увидеть, что нет двух одинаковых. Каждая мелочь играет роль. Если вы заметили неровные швы на пластике, перекос крышки или этикетки, от покупки лучше отказаться. Обратите внимание на наличие голограмм и дату изготовления. Ваши числа должны быть четко напечатаны. В большей степени вы можете защитить свой автомобиль, просто покупая товары на фирменных заправках.
Состояние масла по капле
Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует
четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей.