Volkswagen Passat
Модификация двигателя 1.4 TSI BlueMotion DSG (122 л.с.)
Год | Интервал замены | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
Модификация двигателя 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л.с.)
Год | Интервал замены | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
Модификация двигателя 1.4 TSI DSG (122 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.4 TSI MT (122 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.6 AT (101 л.с.)
Год | Интервал замены | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.8 л |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.8 л |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.8 л |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.8 л |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.8 л |
Модификация двигателя 1.6 FSI AT (115 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.6 FSI MT (115 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.6 MPI MT (102 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.6 MT (101 л.с.)
Год | Интервал замены | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.8 л |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.8 л |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.8 л |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.8 л |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.8 л |
Модификация двигателя 1.6 TDI BlueMotion MT (105 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.8 AT (125 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.8 AT (150 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.8 MT (125 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.8 MT (150 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.8 Syncro MT (125 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.8 T AT (150 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.8 T MT (150 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.8 TSI AT (160 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.8 TSI DSG (152 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.8 TSI DSG (160 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.8 TSI MT (152 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.8 TSI MT (160 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.9 TDI 4Motion MT (115 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.9 TDI AT (110 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.9 TDI AT (115 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.9 TDI AT (90 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.9 TDI BlueMotion MT (105 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.9 TDI MT (105 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.9 TDI MT (110 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.9 TDI MT (115 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.9 TDI MT (90 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.9 TDI Syncro MT (110 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 4Motion MT (120 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 4motion MT (120 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
1996 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1997 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 BlueTDI DSG (143 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 BlueTDI MT (143 л.с.)
Год | Интервал замены |
---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
