Volkswagen Jetta
Модификация двигателя 1.4 TSI DSG (122 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2010 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 SAE 5W-30 | 3.6 л |
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 SAE 5W-30 | 3.6 л |
2012 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 SAE 5W-30 | 3.6 л |
2013 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 SAE 5W-30 | 3.6 л |
2014 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 SAE 5W-30 | 3.6 л |
Модификация двигателя 1.4 TSI DSG (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2010 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 SAE 5W-30 | 3.6 л |
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 SAE 5W-30 | 3.6 л |
2012 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 SAE 5W-30 | 3.6 л |
2013 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 SAE 5W-30 | 3.6 л |
2014 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 SAE 5W-30 | 3.6 л |
Модификация двигателя 1.4 TSI MT (122 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2010 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 SAE 5W-30 | 3.6 л |
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 SAE 5W-30 | 3.6 л |
2012 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 SAE 5W-30 | 3.6 л |
2013 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 SAE 5W-30 | 3.6 л |
2014 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 SAE 5W-30 | 3.6 л |
Модификация двигателя 1.6 AT (102 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2005 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2006 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2007 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2008 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2009 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2010 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2011 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
Модификация двигателя 1.6 AT (105 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2010 | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2011 | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2012 | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2013 | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2014 | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
Модификация двигателя 1.6 DSG (102 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2005 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2006 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2007 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2008 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2009 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2010 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2011 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
Модификация двигателя 1.6 MT (102 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2005 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2006 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2007 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2008 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2009 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2010 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2011 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
Модификация двигателя 1.6 MT (105 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2010 | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2011 | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2012 | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2013 | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2014 | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
Модификация двигателя 1.6 MT (85 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2010 | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2011 | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2012 | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2013 | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
2014 | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 3.6 л |
Модификация двигателя 1.9 TDI 6DSG (105 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2005 | VW 505 01 VW 507 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 3.8 л |
2006 | VW 505 01 VW 507 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 3.8 л |
2007 | VW 505 01 VW 507 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 3.8 л |
2008 | VW 505 01 VW 507 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 3.8 л |
2009 | VW 505 01 VW 507 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 3.8 л |
2010 | VW 505 01 VW 507 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 3.8 л |
2011 | VW 505 01 VW 507 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 3.8 л |
Модификация двигателя 1.9 TDI MT (105 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2005 | VW 505 01 VW 507 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 3.8 л |
2006 | VW 505 01 VW 507 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 3.8 л |
2007 | VW 505 01 VW 507 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 3.8 л |
2008 | VW 505 01 VW 507 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 3.8 л |
2009 | VW 505 01 VW 507 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 3.8 л |
2010 | VW 505 01 VW 507 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 3.8 л |
2011 | VW 505 01 VW 507 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 3.8 л |
Модификация двигателя 2.0 FSI AT (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2005 | Предпочтительно: VW 504 00 В качестве альтернативы: VW 503 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л |
2006 | Предпочтительно: VW 504 00 В качестве альтернативы: VW 503 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л |
2007 | Предпочтительно: VW 504 00 В качестве альтернативы: VW 503 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л |
2008 | Предпочтительно: VW 504 00 В качестве альтернативы: VW 503 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л |
2009 | Предпочтительно: VW 504 00 В качестве альтернативы: VW 503 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л |
2010 | Предпочтительно: VW 504 00 В качестве альтернативы: VW 503 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л |
2011 | Предпочтительно: VW 504 00 В качестве альтернативы: VW 503 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л |
Модификация двигателя 2.0 FSI MT (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2005 | Предпочтительно: VW 504 00 В качестве альтернативы: VW 503 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л |
2006 | Предпочтительно: VW 504 00 В качестве альтернативы: VW 503 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л |
2007 | Предпочтительно: VW 504 00 В качестве альтернативы: VW 503 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л |
2008 | Предпочтительно: VW 504 00 В качестве альтернативы: VW 503 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л |
2009 | Предпочтительно: VW 504 00 В качестве альтернативы: VW 503 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л |
2010 | Предпочтительно: VW 504 00 В качестве альтернативы: VW 503 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л |
2011 | Предпочтительно: VW 504 00 В качестве альтернативы: VW 503 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л |
Модификация двигателя 2.0 TDI DSG (140 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2005 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2006 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2007 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2008 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2009 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2010 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2011 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
Модификация двигателя 2.0 TDI MT (140 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2005 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2006 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2007 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2008 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2009 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2010 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
2011 | VW 502 00 | SAE 5W-30 SAE 5W-40 | 4.5 л |
На самом деле канистры разных марок с одинаковыми характеристиками и одинаковыми ценами не сильно различаются по содержанию. Если цель не экономить любой ценой, то лучше долить масло, которое рекомендованное производитель Volkswagen Jetta. Однако следует помнить, что продукция рекомендуемого бренда, как и других известных компаний, может быть подделкой. Звучит безумно, но иногда даже сами магазины не могут точно сказать, оригинал ли у них на полках. Чтобы не покупать жидкость неизвестного происхождения, нужно внимательно осмотреть отдельные емкости. При покупке нескольких банок «одного» масла сложно распознать подделку, иногда с ужасом можно увидеть, что нет двух одинаковых. Каждая мелочь играет роль. Если вы заметили неровные швы на пластике, перекос крышки или этикетки, от покупки лучше отказаться. Обратите внимание на наличие голограмм и дату изготовления. Ваши числа должны быть четко напечатаны. В большей степени вы можете защитить свой автомобиль, просто покупая товары на фирменных заправках.
Состояние масла по капле
Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует
четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей.