Volkswagen Golf
Модификация двигателя 1.2 TSI BlueMotion MT (105 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
2008 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.2 TSI DSG (105 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
2008 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2009 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2010 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2012 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2013 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2014 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2015 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
Модификация двигателя 1.2 TSI MT (105 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
2008 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2009 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2010 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2012 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2013 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2014 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2015 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
Модификация двигателя 1.2 TSI MT (85 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
2008 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2009 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2010 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2012 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2013 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2014 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
2015 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | До 05/2011: 3.6 л С 06/2011: 3.9 л |
Модификация двигателя 1.4 FSI MT (90 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
2003 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2004 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2005 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.4 MT (75 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
2003 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2004 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2005 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.4 MT (80 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
2003 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 3.2 л |
2004 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 3.2 л |
2005 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 3.2 л |
2006 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 3.2 л |
2007 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 3.2 л |
2008 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 3.2 л |
2009 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 3.2 л |
2010 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 3.2 л |
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 3.2 л |
2012 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 3.2 л |
2013 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 3.2 л |
2014 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 3.2 л |
2015 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 3.2 л |
Модификация двигателя 1.4 TSI DSG (122 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
2003 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2004 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2005 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.4 TSI DSG (140 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
2003 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2004 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2005 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.4 TSI DSG (160 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
2003 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2004 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2005 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.4 TSI DSG (170 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
2003 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2004 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2005 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.4 TSI MT (122 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
2003 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2004 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2005 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.4 TSI MT (140 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
2003 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2004 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2005 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.4 TSI MT (160 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
2003 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2004 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2005 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.4 TSI MT (170 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
2003 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2004 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2005 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.6 AT (102 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
2003 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2004 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2005 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | VW 501 01 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.6 DSG (102 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
2008 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
