Toyota Corolla
Модификация двигателя 1.3 AT (87 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.3 AT (88 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.3 CVT (95 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2012 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2013 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2014 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2015 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2016 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2017 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2018 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2019 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
Модификация двигателя 1.3 MT (87 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.3 MT (88 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.33 MT (99 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2012 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 3,4 л |
2013 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 3,4 л |
2014 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 3,4 л |
2015 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 3,4 л |
2016 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 3,4 л |
2017 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 3,4 л |
2018 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 3,4 л |
2019 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 3,4 л |
Модификация двигателя 1.4 MT (97 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.5 AT (109 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.5 AT (110 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.5 AT 4WD (105 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.5 AT 4WD (110 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.5 CVT AWD (103 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2012 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2013 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2014 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2015 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2016 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2017 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2018 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2019 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
Модификация двигателя 1.5 CVT FWD (109 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2012 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2013 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2014 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2015 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2016 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2017 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2018 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2019 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
Модификация двигателя 1.5 Hybrid CVT (74 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2012 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2013 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2014 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2015 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2016 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2017 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2018 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2019 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
Модификация двигателя 1.5 MT (109 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2009 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2010 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2011 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2012 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2013 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2014 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2015 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2016 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2017 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2018 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2019 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
Модификация двигателя 1.5 MT (110 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.6 AT (110 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.6 CVT (122 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2012 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2013 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2014 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2015 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2016 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2017 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2018 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2019 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
Модификация двигателя 1.6 MT (110 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.6 MT (122 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2012 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2013 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2014 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2015 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2016 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2017 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2018 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2019 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
Модификация двигателя 1.8 5MT Overdrive (126 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.8 5MT Overdrive (130 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.8 6MT Overdrive (164 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.8 6MT Overdrive (170 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.8 AT (126 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.8 AT (130 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.8 AT (132 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.8 AT (136 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.8 AT (190 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.8 AT 4WD (125 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.8 CVT (140 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2012 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2013 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2014 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2015 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2016 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2017 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2018 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
2019 | API SL или SM | 5W-30 реомендовано: 0W-30 | 4,2 л |
Модификация двигателя 1.8 MT (136 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.8 MT (190 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 1.8 MT (192 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 2.0 D-4D MT (110 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 2.0 D-4D MT (116 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 2.0 D-4D MT (90 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 2.2 D AT (79 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
Модификация двигателя 2.2 D MT (79 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2000 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2001 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2002 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2003 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2004 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2005 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2006 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2007 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
2008 | API SL или SM | 5W-30 | 4.2 л |
На самом деле канистры разных марок с одинаковыми характеристиками и одинаковыми ценами не сильно различаются по содержанию. Если цель не экономить любой ценой, то лучше долить масло, которое рекомендованное производитель Toyota Corolla. Однако следует помнить, что продукция рекомендуемого бренда, как и других известных компаний, может быть подделкой. Звучит безумно, но иногда даже сами магазины не могут точно сказать, оригинал ли у них на полках. Чтобы не покупать жидкость неизвестного происхождения, нужно внимательно осмотреть отдельные емкости. При покупке нескольких банок «одного» масла сложно распознать подделку, иногда с ужасом можно увидеть, что нет двух одинаковых. Каждая мелочь играет роль. Если вы заметили неровные швы на пластике, перекос крышки или этикетки, от покупки лучше отказаться. Обратите внимание на наличие голограмм и дату изготовления. Ваши числа должны быть четко напечатаны. В большей степени вы можете защитить свой автомобиль, просто покупая товары на фирменных заправках.
Состояние масла по капле
Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует
четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей.