SsangYong Kyron
Модификация двигателя 2.0 TD AT (141 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2005 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TD AT AWD (141 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2005 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TD MT (141 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2005 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 TD MT AWD (141 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2005 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 Xdi E-Tronic 4WD (141 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 Xdi MT (141 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 Xdi MT 4WD (141 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 Xdi T-Tronic (141 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.0 Xdi T-Tronic 4WD (141 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.3 E-Tronic (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.3 E-Tronic 4WD (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.3 MT (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.3 MT 4WD (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2012 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2013 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2014 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2015 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.7 TD AT AWD (165 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2005 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 2.7 TD MT AWD (165 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2005 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 3.2 AT AWD (220 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2005 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 | 5W-30 10W-30 5W-40 | 7,5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
На самом деле канистры разных марок с одинаковыми характеристиками и одинаковыми ценами не сильно различаются по содержанию. Если цель не экономить любой ценой, то лучше долить масло, которое рекомендованное производитель SsangYong Kyron. Однако следует помнить, что продукция рекомендуемого бренда, как и других известных компаний, может быть подделкой. Звучит безумно, но иногда даже сами магазины не могут точно сказать, оригинал ли у них на полках. Чтобы не покупать жидкость неизвестного происхождения, нужно внимательно осмотреть отдельные емкости. При покупке нескольких банок «одного» масла сложно распознать подделку, иногда с ужасом можно увидеть, что нет двух одинаковых. Каждая мелочь играет роль. Если вы заметили неровные швы на пластике, перекос крышки или этикетки, от покупки лучше отказаться. Обратите внимание на наличие голограмм и дату изготовления. Ваши числа должны быть четко напечатаны. В большей степени вы можете защитить свой автомобиль, просто покупая товары на фирменных заправках.
Состояние масла по капле
Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует
четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей.