BMW 3 серия
Модификация двигателя 316i AT (105 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
1997 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 4,25 л |
1998 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 4,25 л |
1999 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 4,25 л |
2000 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 4,25 л |
2001 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 4,25 л |
2002 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 4,25 л |
2003 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 4,25 л |
Модификация двигателя 316i AT (116 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2001 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | 4,25 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2002 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | 4,25 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2003 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | 4,25 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2004 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | 4,25 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2005 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | 4,25 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | 4,25 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 316i MT (105 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
1997 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2001 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2002 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2003 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 318i AT (118 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
1997 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 4 л |
1998 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 4 л |
1999 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 4 л |
2000 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 4 л |
2001 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 4 л |
2002 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 4 л |
2003 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 4 л |
Модификация двигателя 318i AT (143 л.с.)
Год | Объем масляной системы |
---|---|
2001 | 4,25 л |
2002 | 4,25 л |
2003 | 4,25 л |
2004 | 4,25 л |
2005 | 4,25 л |
2006 | 4,25 л |
2007 | 4,25 л |
2008 | 4,25 л |
2009 | 4,25 л |
2010 | 4,25 л |
Модификация двигателя 318i MT (118 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
1997 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2001 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2002 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2003 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 320i AT (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
1997 | предпочтительно: BMW Longlife 01, BMW Longlife 01 FE или BMW Longlife 04 в качестве альтернативы: BMW Longlife 98 или ACEA A3 | 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
1998 | предпочтительно: BMW Longlife 01, BMW Longlife 01 FE или BMW Longlife 04 в качестве альтернативы: BMW Longlife 98 или ACEA A3 | 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
1999 | предпочтительно: BMW Longlife 01, BMW Longlife 01 FE или BMW Longlife 04 в качестве альтернативы: BMW Longlife 98 или ACEA A3 | 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2000 | предпочтительно: BMW Longlife 01, BMW Longlife 01 FE или BMW Longlife 04 в качестве альтернативы: BMW Longlife 98 или ACEA A3 | 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2001 | предпочтительно: BMW Longlife 01, BMW Longlife 01 FE или BMW Longlife 04 в качестве альтернативы: BMW Longlife 98 или ACEA A3 | 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2002 | предпочтительно: BMW Longlife 01, BMW Longlife 01 FE или BMW Longlife 04 в качестве альтернативы: BMW Longlife 98 или ACEA A3 | 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2003 | предпочтительно: BMW Longlife 01, BMW Longlife 01 FE или BMW Longlife 04 в качестве альтернативы: BMW Longlife 98 или ACEA A3 | 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2004 | предпочтительно: BMW Longlife 01, BMW Longlife 01 FE или BMW Longlife 04 в качестве альтернативы: BMW Longlife 98 или ACEA A3 | 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2005 | предпочтительно: BMW Longlife 01, BMW Longlife 01 FE или BMW Longlife 04 в качестве альтернативы: BMW Longlife 98 или ACEA A3 | 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2006 | предпочтительно: BMW Longlife 01, BMW Longlife 01 FE или BMW Longlife 04 в качестве альтернативы: BMW Longlife 98 или ACEA A3 | 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2007 | предпочтительно: BMW Longlife 01, BMW Longlife 01 FE или BMW Longlife 04 в качестве альтернативы: BMW Longlife 98 или ACEA A3 | 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2008 | предпочтительно: BMW Longlife 01, BMW Longlife 01 FE или BMW Longlife 04 в качестве альтернативы: BMW Longlife 98 или ACEA A3 | 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2009 | предпочтительно: BMW Longlife 01, BMW Longlife 01 FE или BMW Longlife 04 в качестве альтернативы: BMW Longlife 98 или ACEA A3 | 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2010 | предпочтительно: BMW Longlife 01, BMW Longlife 01 FE или BMW Longlife 04 в качестве альтернативы: BMW Longlife 98 или ACEA A3 | 5W-30 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
Модификация двигателя 320i AT (170 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
1997 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
1998 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
1999 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2000 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2001 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2002 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2003 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2004 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2005 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2006 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2007 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2008 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2009 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
2010 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | 6,5 л |
Модификация двигателя 320i MT (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
1997 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2001 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2002 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2003 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2004 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2005 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 320i MT (170 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Интервал замены |
---|---|---|---|
1997 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1998 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
1999 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2000 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2001 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2002 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2003 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2004 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2005 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | BMW LongLife 98 и BMW LongLife 01 | SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 либо 5W-40 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 325i AT (218 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2004 | BMW Longlife-01 FE | Предпочтительно: SAE 0W-30 В качестве альтернативы: SAE 5W-30 | 6.5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2005 | BMW Longlife-01 FE | Предпочтительно: SAE 0W-30 В качестве альтернативы: SAE 5W-30 | 6.5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2006 | BMW Longlife-01 FE | Предпочтительно: SAE 0W-30 В качестве альтернативы: SAE 5W-30 | 6.5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2007 | BMW Longlife-01 FE | Предпочтительно: SAE 0W-30 В качестве альтернативы: SAE 5W-30 | 6.5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | BMW Longlife-01 FE | Предпочтительно: SAE 0W-30 В качестве альтернативы: SAE 5W-30 | 6.5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | BMW Longlife-01 FE | Предпочтительно: SAE 0W-30 В качестве альтернативы: SAE 5W-30 | 6.5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | BMW Longlife-01 FE | Предпочтительно: SAE 0W-30 В качестве альтернативы: SAE 5W-30 | 6.5 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
На самом деле канистры разных марок с одинаковыми характеристиками и одинаковыми ценами не сильно различаются по содержанию. Если цель не экономить любой ценой, то лучше долить масло, которое рекомендованное производитель BMW 3 серия. Однако следует помнить, что продукция рекомендуемого бренда, как и других известных компаний, может быть подделкой. Звучит безумно, но иногда даже сами магазины не могут точно сказать, оригинал ли у них на полках. Чтобы не покупать жидкость неизвестного происхождения, нужно внимательно осмотреть отдельные емкости. При покупке нескольких банок «одного» масла сложно распознать подделку, иногда с ужасом можно увидеть, что нет двух одинаковых. Каждая мелочь играет роль. Если вы заметили неровные швы на пластике, перекос крышки или этикетки, от покупки лучше отказаться. Обратите внимание на наличие голограмм и дату изготовления. Ваши числа должны быть четко напечатаны. В большей степени вы можете защитить свой автомобиль, просто покупая товары на фирменных заправках.
Состояние масла по капле
Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует
четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей.