Audi Q7
Модификация двигателя 3.0 TDI tiptronic quattro (233 л.с.)
Год | Интервал замены | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 505 00 или VW 505 01 | SAE 5W-40 | 8.2 л |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 505 00 или VW 505 01 | SAE 5W-40 | 8.2 л |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 505 00 или VW 505 01 | SAE 5W-40 | 8.2 л |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 505 00 или VW 505 01 | SAE 5W-40 | 8.2 л |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 505 00 или VW 505 01 | SAE 5W-40 | 8.2 л |
Модификация двигателя 3.0 TDI tiptronic quattro (245 л.с.)
Год | Интервал замены | Классификация и стандарты | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | 7.7 л |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | 7.7 л |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | 7.7 л |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | 7.7 л |
2012 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | 7.7 л |
2013 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | 7.7 л |
2014 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | 7.7 л |
2015 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | 7.7 л |
Модификация двигателя 3.0 TDI Tiptronic quattro (249 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2015 | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 6.1 л |
2016 | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 6.1 л |
2017 | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 6.1 л |
2018 | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 6.1 л |
2019 | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 6.1 л |
Модификация двигателя 3.0 TFSI tiptronic quattro (272 л.с.)
Год | Интервал замены | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2012 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2013 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2014 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2015 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
Модификация двигателя 3.0 TFSI Tiptronic quattro (333 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2015 | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2016 | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2017 | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2018 | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2019 | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
Модификация двигателя 3.0 TFSI tiptronic quattro (333 л.с.)
Год | Интервал замены | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2012 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2013 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2014 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
2015 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-40 | 6.8 л |
Модификация двигателя 3.6 FSI tiptronic quattro (280 л.с.)
Год | Интервал замены | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 или VW 505 01 | SAE 5W-40 | 6.9 л |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 или VW 505 01 | SAE 5W-40 | 6.9 л |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 или VW 505 01 | SAE 5W-40 | 6.9 л |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 или VW 505 01 | SAE 5W-40 | 6.9 л |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 или VW 505 01 | SAE 5W-40 | 6.9 л |
Модификация двигателя 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.)
Год | Интервал замены | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 9.1 л |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 9.1 л |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 9.1 л |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 9.1 л |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 502 00 | SAE 5W-30 | 9.1 л |
Модификация двигателя 4.2 TDI tiptronic quattro (326 л.с.)
Год | Интервал замены | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
2005 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 9.5 л |
2006 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 9.5 л |
2007 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 9.5 л |
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 9.5 л |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 9.5 л |
Модификация двигателя 4.2 TDI tiptronic quattro (340 л.с.)
Год | Интервал замены | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|---|
2008 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 9.0 л |
2009 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 9.0 л |
2010 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 9.0 л |
2011 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 9.0 л |
2012 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 9.0 л |
2013 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 9.0 л |
2014 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 9.0 л |
2015 | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждые 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км | VW 507 00 | SAE 5W-30 | 9.0 л |
На самом деле канистры разных марок с одинаковыми характеристиками и одинаковыми ценами не сильно различаются по содержанию. Если цель не экономить любой ценой, то лучше долить масло, которое рекомендованное производитель Audi Q7. Однако следует помнить, что продукция рекомендуемого бренда, как и других известных компаний, может быть подделкой. Звучит безумно, но иногда даже сами магазины не могут точно сказать, оригинал ли у них на полках. Чтобы не покупать жидкость неизвестного происхождения, нужно внимательно осмотреть отдельные емкости. При покупке нескольких банок «одного» масла сложно распознать подделку, иногда с ужасом можно увидеть, что нет двух одинаковых. Каждая мелочь играет роль. Если вы заметили неровные швы на пластике, перекос крышки или этикетки, от покупки лучше отказаться. Обратите внимание на наличие голограмм и дату изготовления. Ваши числа должны быть четко напечатаны. В большей степени вы можете защитить свой автомобиль, просто покупая товары на фирменных заправках.
Состояние масла по капле
Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует
четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей.