Audi A4
Модификация двигателя 1.6 AT (101 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.6 MT (101 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.8 AT (125 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.8 AT quattro (125 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.8 MT (125 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.8 MT quattro (125 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.8 T AT (180 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.8 T AT quattro (180 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.8 T MT (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.8 T MT (180 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.8 T MT quattro (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.8 T MT quattro (180 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.8 T multitronic (163 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2004 | VW 501 01 или VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 или SAE 5W-40 | 4.1 л |
2005 | VW 501 01 или VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 или SAE 5W-40 | 4.1 л |
2006 | VW 501 01 или VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 или SAE 5W-40 | 4.1 л |
2007 | VW 501 01 или VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 или SAE 5W-40 | 4.1 л |
2008 | VW 501 01 или VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 или SAE 5W-40 | 4.1 л |
Модификация двигателя 1.8 T tiptronic (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.8 T tiptronic quattro (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.8 TFSI multitronic (120 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2007 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-30 или 5W-40 | 4.6 л |
2008 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-30 или 5W-40 | 4.6 л |
2009 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-30 или 5W-40 | 4.6 л |
2010 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-30 или 5W-40 | 4.6 л |
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-30 или 5W-40 | 4.6 л |
2012 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-30 или 5W-40 | 4.6 л |
2013 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-30 или 5W-40 | 4.6 л |
2014 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-30 или 5W-40 | 4.6 л |
2015 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-30 или 5W-40 | 4.6 л |
2016 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-30 или 5W-40 | 4.6 л |
Модификация двигателя 1.8 TFSI multitronic (160 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы | Интервал замены |
---|---|---|---|---|
2007 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2008 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2009 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2010 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-30 | 4.6 л | Тяжёлые условия эксплуатации (город) замена через каждый 7500 км или 6 месяцев. В условиях трассы замена через 15000 км |
Модификация двигателя 1.8 TFSI multitronic (170 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-40 или 5W-30 | 4.6 л |
2012 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-40 или 5W-30 | 4.6 л |
2013 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-40 или 5W-30 | 4.6 л |
2014 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-40 или 5W-30 | 4.6 л |
2015 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-40 или 5W-30 | 4.6 л |
2016 | VW 502 00 или VW 504 00 | 5W-40 или 5W-30 | 4.6 л |
Модификация двигателя 1.9 TDI AT (110 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.9 TDI AT (90 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.9 TDI AT quattro (110 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.9 TDI MT (110 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.9 TDI MT (116 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.9 TDI MT (90 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.9 TDI MT quattro (110 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.9 TDI MT quattro (116 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 1.9 TDI tiptronic (116 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 2.0 TFSI multitronic (211 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость | Объем масляной системы |
---|---|---|---|
2007 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 или SAE 5W-30 | 4.6 л |
2008 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 или SAE 5W-30 | 4.6 л |
2009 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 или SAE 5W-30 | 4.6 л |
2010 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 или SAE 5W-30 | 4.6 л |
2011 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 или SAE 5W-30 | 4.6 л |
2012 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 или SAE 5W-30 | 4.6 л |
2013 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 или SAE 5W-30 | 4.6 л |
2014 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 или SAE 5W-30 | 4.6 л |
2015 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 или SAE 5W-30 | 4.6 л |
2016 | VW 502 00 или VW 504 00 | SAE 5W-40 или SAE 5W-30 | 4.6 л |
Модификация двигателя 2.4 MT (165 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 2.4 MT quattro (165 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 2.4 tiptronic (165 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 2.4 tiptronic quattro (165 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 2.5 TDI MT (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 2.5 TDI MT quattro (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 2.5 TDI tiptronic (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 2.5 TDI tiptronic quattro (150 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 2.8 AT (193 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 2.8 AT quattro (193 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 2.8 MT (193 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 2.8 MT quattro (193 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 2.8 tiptronic (193 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
Модификация двигателя 2.8 tiptronic quattro (193 л.с.)
Год | Классификация и стандарты | Вязкость |
---|---|---|
1997 | аа | пппп |
1998 | аа | пппп |
1999 | аа | пппп |
2000 | аа | пппп |
2001 | аа | пппп |
На самом деле канистры разных марок с одинаковыми характеристиками и одинаковыми ценами не сильно различаются по содержанию. Если цель не экономить любой ценой, то лучше долить масло, которое рекомендованное производитель Audi A4. Однако следует помнить, что продукция рекомендуемого бренда, как и других известных компаний, может быть подделкой. Звучит безумно, но иногда даже сами магазины не могут точно сказать, оригинал ли у них на полках. Чтобы не покупать жидкость неизвестного происхождения, нужно внимательно осмотреть отдельные емкости. При покупке нескольких банок «одного» масла сложно распознать подделку, иногда с ужасом можно увидеть, что нет двух одинаковых. Каждая мелочь играет роль. Если вы заметили неровные швы на пластике, перекос крышки или этикетки, от покупки лучше отказаться. Обратите внимание на наличие голограмм и дату изготовления. Ваши числа должны быть четко напечатаны. В большей степени вы можете защитить свой автомобиль, просто покупая товары на фирменных заправках.
Состояние масла по капле
Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует
четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей.